固定快照位置
记录目标账户余额快照对应的区块和交易顺序。
记录目标账户余额快照对应的区块和交易顺序。
| 按时点复算 | 固定快照位置参考资料 | 查询当时指数访问说明 |
|---|---|---|
| 按时点复算 | 记录目标账户余额快照对应的区块和交易顺序。 | 读取该时点适用的重基准换算值。 |
| 固定快照位置 | 不要用区块末或当前指数回算区块中间的余额。 | 记录目标账户余额快照对应的区块和交易顺序。 |
| 查询当时指数 | 读取该时点适用的重基准换算值。 | 不要用区块末或当前指数回算区块中间的余额。 |
| 按时点复算 | 记录目标账户余额快照对应的区块和交易顺序。 | 读取该时点适用的重基准换算值。 |
| 固定快照位置 | 安卓下载 | 苹果下载 |
不要用区块末或当前指数回算区块中间的余额。
记录目标账户余额快照对应的区块和交易顺序。
读取该时点适用的重基准换算值。
不要用区块末或当前指数回算区块中间的余额。
记录目标账户余额快照对应的区块和交易顺序。
读取该时点适用的重基准换算值。
不要用区块末或当前指数回算区块中间的余额。
不能,需取得历史换算参数。
同时保存份额值、换算指数和区块位置。